Track & Policy DownloadLogin
Niva Bupa ReAssure 2.0 Health Insurance Wordings

Highlights
Cashless Approval TAT | Within 30 minutes |
Claim Settlement Ratio | 92.00% |
Network Hospitals | 10,000+ |
Pre-existing Disease Coverage From | Day 1 |
Special Benefits | Unlimited restoration |
Starting Premium for Rs. 5 lakhs SI | Rs. 550/month |
Health Insurance Calculator
Whom do you want the insurance for ?
You
Couple
Family
Father
Mother
Where do you live ?
Choose required Coverage for yourself?
Disclaimer: Actual Premium might vary basis your location, age and number of members
Niva Bupa Health Insurance Plan List
Name of Plan | Sum Insured | |
Senior First | Check Premium | |
Niva Bupa Health Companion | Check Premium | |
ReAssure 2.0 | Check Premium | |
Health Pulse Policy Min: 91 days; Max: 65 years | 3 Lakh - 25 Lakh | Check Premium |
Health Companion PolicyMin : 91 Days; Max: 65 Years | 3 Lakh - 1 Crore | Check Premium |
Arogya Sanjeevani PolicyMin: 3 months; Max: 65 years | Check Premium | |
ReAssure Policy Min : 18 Years; Max: 65 Years | 3 Lakh - 1 Crore | Check Premium |
CritiCare PolicyMin: 18 years; Max: 65 years | 3 Lakh - 2 Crore | Check Premium |
Heartbeat PolicyMin: 18 years; Max: No Limit | 5 Lakh - 1 Crore | Check Premium |
Health PremiaMin: 3 Months; Max: 65 Years | 1 Lakh | Check Premium |
Corona Kavach PolicyMin : 1 Day; Max: 65 Years | 50,000 - 5 lakh | Check Premium |
Niva Bupa Health Insurance Top Up List
Name of Plan | Sum Insured | |
Health Recharge Policy Min: 18 years; Max: 65 years | 2 Lakh - 95 Lakh | Check Premium |
Niva Bupa Cashless Network Hospitals in India
Claim Process at Niva Bupa Health Insurance
Niva Bupa Health Insurance Contact Details
Reach us for help anytime
Niva Bupa Health Insurance
1860-500-1000Mon to Fri 10:00 AM to 7:00 PM