Top Car Insurance Plans

- CASHLESS GARAGES 8000+
- CLAIMS SETTLED 100%
- ZERO DEP. CLAIMS UNLIMITED
Maximum Cashless Garages
Over Night Vehicle Repairs
24x7 Roadside Assistance
Quick Claim Settlement

- CASHLESS GARAGES 3,100
- CLAIMS SETTLED 95%
- COMPREHENSIVE CLAIMS UNLIMITED
Towing Assistance (For Accidents)
Coverage Outside India
PSU Provider
Quick Claim Settlement
Toyota Innova 2009-2012 Variants with Insurance Premium Price
Variant Name | Ex-showroom Price | Comprehensive Car Insurance | Third Party Car Insurance | Own Damage Car Insurance | |
Toyota Innova 2009-2012 2.0 G1 Petrol 8-seater 1998 cc, Petrol | ₹8.35 Lac | ₹ 28852 | ₹ 7897 | ₹ 7101 | |
Toyota Innova 2009-2012 CNG CNG | ₹8.67 Lac | ₹ 30271 | ₹ 7897 | ₹ 10194 | |
Toyota Innova 2009-2012 2.5 EV MS 8 STR BSIV 2494 cc, Diesel | ₹8.87 Lac | ₹ 28613 | ₹ 7897 | ₹ 3703 | |
Toyota Innova 2009-2012 2.5 EV MS 7 STR BSIV 2494 cc, Diesel | ₹8.92 Lac | ₹ 32114 | ₹ 7897 | ₹ 9486 | |
Toyota Innova 2009-2012 2.5 EV CS 7 STR BSIV 2494 cc, Diesel | ₹8.92 Lac | ₹ 28726 | ₹ 7897 | ₹ 5272 | |
Toyota Innova 2009-2012 2.5 E 8 STR 2494 cc, Diesel | ₹9.15 Lac | ₹ 28755 | ₹ 7897 | ₹ 7471 | |
Toyota Innova 2009-2012 2.5 E 7 STR 2494 cc, Diesel | ₹9.20 Lac | ₹ 29111 | ₹ 7897 | ₹ 5437 | |
Toyota Innova 2009-2012 2.0 G4 Petrol 8-seater 1998 cc, Petrol | ₹9.33 Lac | ₹ 28646 | ₹ 7897 | ₹ 4535 | |
Toyota Innova 2009-2012 2.5 EV PS 8 STR BSIV 2494 cc, Diesel | ₹9.40 Lac | ₹ 29292 | ₹ 7897 | ₹ 4954 | |
Toyota Innova 2009-2012 2.5 EV PS 7 STR BSIV 2494 cc, Diesel | ₹9.45 Lac | ₹ 29321 | ₹ 7897 | ₹ 4978 | |
Toyota Innova 2009-2012 2.5 G1 BSIV 2494 cc, Diesel | ₹9.71 Lac | ₹ 29117 | ₹ 7897 | ₹ 4333 | |
Toyota Innova 2009-2012 2.0 GX 8 STR BSIV 1998 cc, Petrol | ₹10.62 Lac | ₹ 29937 | ₹ 7897 | ₹ 5267 | |
Toyota Innova 2009-2012 2.0 GX 8 STR 1998 cc, Petrol | ₹10.62 Lac | ₹ 29937 | ₹ 7897 | ₹ 5267 | |
Toyota Innova 2009-2012 GX CNG 1998 cc, CNG | ₹10.62 Lac | ₹ 30530 | ₹ 7897 | ₹ 8076 | |
Toyota Innova 2009-2012 VX CNG 1998 cc, CNG | ₹10.62 Lac | ₹ 30210 | ₹ 7897 | ₹ 5501 | |
Toyota Innova 2009-2012 2.5 G4 Diesel 7-seater 2494 cc, Diesel | ₹11.00 Lac | ₹ 2094 | ₹ 7897 | ₹ 7755 | |
Toyota Innova 2009-2012 2.0 V Petrol 8-seater 1998 cc, Petrol | ₹11.11 Lac | ₹ 28524 | ₹ 7897 | ₹ 7057 | |
Toyota Innova 2009-2012 2.5 GX 7 STR 2494 cc, Diesel | ₹11.25 Lac | ₹ 31051 | ₹ 7897 | ₹ 5007 | |
Toyota Innova 2009-2012 2.5 GX 7 STR BSIV 2494 cc, Diesel | ₹11.25 Lac | ₹ 31051 | ₹ 7897 | ₹ 5007 | |
Toyota Innova 2009-2012 2.5 GX 8 STR BSIV 2494 cc, Diesel | ₹11.29 Lac | ₹ 31077 | ₹ 7897 | ₹ 6309 | |
Toyota Innova 2009-2012 2.5 GX 8 STR 2494 cc, Diesel | ₹11.29 Lac | ₹ 31077 | ₹ 7897 | ₹ 6309 | |
Toyota Innova 2009-2012 2.0 VX 8 STR BSIV 1998 cc, Petrol | ₹12.54 Lac | ₹ 30217 | ₹ 7897 | ₹ 5103 | |
Toyota Innova 2009-2012 2.0 VX 8 STR 1998 cc, Petrol | ₹12.54 Lac | ₹ 30217 | ₹ 7897 | ₹ 5103 | |
Toyota Innova 2009-2012 Crysta 2.5 VX BSIII 2494 cc, Diesel | ₹12.88 Lac | ₹ 31998 | ₹ 7897 | ₹ 9616 | |
Toyota Innova 2009-2012 Crysta 2.5 VX BSIV 2494 cc, Diesel | ₹13.13 Lac | ₹ 31998 | ₹ 7897 | ₹ 9616 | |
Toyota Innova 2009-2012 2.5 VX 7 STR BSIV 2494 cc, Diesel | ₹13.15 Lac | ₹ 31998 | ₹ 7897 | ₹ 7258 | |
Toyota Innova 2009-2012 2.5 VX 7 STR 2494 cc, Diesel | ₹13.15 Lac | ₹ 31998 | ₹ 7897 | ₹ 7258 | |
Toyota Innova 2009-2012 2.5 VX 8 STR BSIV 2494 cc, Diesel | ₹13.19 Lac | ₹ 32026 | ₹ 7897 | ₹ 7282 | |
Toyota Innova 2009-2012 2.5 VX 8 STR 2494 cc, Diesel | ₹13.19 Lac | ₹ 32026 | ₹ 7897 | ₹ 7282 |
Calculate Your Toyota Innova 2009 2012 Insurance Price
Select your car brand
- Maruti
- Hyundai
- Honda
- Toyota
- Mahindra
Which city is your car registered in?
- Ahmedabad
- Bangalore
- Chandigarh
- Chennai
When did you buy your car?
Toyota Innova 2009-2012 Key Specifications
Price ₹9.20 Lakhs onwards | |
Mileage 12.4 to 12.8 kmpl | |
Transmission Manual | |
Engine 1998 cc | |
Fuel Type Petrol, Diesel | |
Seating Capacity 7, 8 Seater | |
Power 102 BHP | |
Torque 18.6 NM |
Add-ons For Your Toyota Innova 2009 2012 Car Insurance
Find Right Car Insurance Quotes by Cars Body Type
Calculate your Car IDV
Partner Car Insurance Companies
Explore Car Insurance
Car Insurance For Popular Toyota Cars
Toyota Innova 2009 2012 FAQ's
- 1
Which insurer has the best claim settlement ratio for Toyota Innova 2009 2012 cars
Bharti AXA General Insurance, Acko General Insurance, and ICICI Lombard General Insurance are among the car insurers with great claim settlement ratio for Toyota Innova 2009 2012 cars.
- 2
From where can I purchase insurance for my Toyota Innova 2009 2012 car
You can compare car insurance policies offered by all the top-rated insurers in India for Toyota Innova 2009 2012 at InsuranceDekho and choose the plan which best suits your needs. With InsuranceDekho, you can purchase an insurance policy in just 5 minutes
- 3
Which are the insurance add-ons for Toyota Innova 2009 2012 cars
The most opted insurance add-ons with Toyota Innova 2009 2012 cars include RSA (Road Side Assistance) cover, zero depreciation add-on, NCB (No Claim Bonus) cover and engine cover among others.
- 4
What all documents do I need to get my Toyota Innova 2009 2012 car insurance renewed?
You can get your Toyota Innova 2009 2012 car insurance policy renewed paperlessly with InsuranceDekho. You just need to have the following details with you:
1 Previous Year Policy Number
2 Previous Year Policy Expiry Date
3 Vehicle Registration Number