Top Car Insurance Plans
- CASHLESS GARAGES 8000+
- CLAIMS SETTLED 100%
- ZERO DEP. CLAIMS UNLIMITED
- Maximum Cashless Garages
- Over Night Vehicle Repairs
- 24x7 Roadside Assistance
- Quick Claim Settlement
- CASHLESS GARAGES 3,100
- CLAIMS SETTLED 95%
- COMPREHENSIVE CLAIMS UNLIMITED
- Towing Assistance (For Accidents)
- Coverage Outside India
- PSU Provider
- Quick Claim Settlement
Honda Amaze 2016-2021 Variants with Insurance Premium Price
Variant Name | Ex-showroom Price | Comprehensive Car Insurance | Third Party Car Insurance | Own Damage Car Insurance | |
Honda Amaze 2016-2021 E Option i-VTEC 1198 cc, Petrol | ₹5.41 Lac | ₹ 13163 | ₹ 3416 | ₹ 1863 | |
Honda Amaze 2016-2021 E i-VTEC 1198 cc, Petrol | ₹5.80 Lac | ₹ 13305 | ₹ 3416 | ₹ 1938 | |
Honda Amaze 2016-2021 E Petrol BSIV 1199 cc, Petrol | ₹5.93 Lac | ₹ 13305 | ₹ 3416 | ₹ 1938 | |
Honda Amaze 2016-2021 E Petrol 1199 cc, Petrol | ₹6.10 Lac | ₹ 13305 | ₹ 1994 | ₹ 1938 | |
Honda Amaze 2016-2021 S Option i-VTEC 1198 cc, Petrol | ₹6.20 Lac | ₹ 13496 | ₹ 3416 | ₹ 1960 | |
Honda Amaze 2016-2021 i-VTEC Privilege Edition 1198 cc, Petrol | ₹6.49 Lac | ₹ 13502 | ₹ 3416 | ₹ 2120 | |
Honda Amaze 2016-2021 E Option i-DTEC 1498 cc, Diesel | ₹6.53 Lac | ₹ 13671 | ₹ 3416 | ₹ 5445 | |
Honda Amaze 2016-2021 S i-VTEC 1198 cc, Petrol | ₹6.61 Lac | ₹ 13613 | ₹ 3416 | ₹ 2472 | |
Honda Amaze 2016-2021 S Petrol BSIV 1199 cc, Petrol | ₹6.73 Lac | ₹ 13613 | ₹ 3416 | ₹ 2477 | |
Honda Amaze 2016-2021 S Petrol 1199 cc, Petrol | ₹6.82 Lac | ₹ 13613 | ₹ 3416 | ₹ 2477 | |
Honda Amaze 2016-2021 E i-DTEC 1498 cc, Diesel | ₹6.91 Lac | ₹ 13936 | ₹ 3416 | ₹ 5921 | |
Honda Amaze 2016-2021 SX i VTEC 1198 cc, Petrol | ₹6.92 Lac | ₹ 13753 | ₹ 3416 | ₹ 2308 | |
Honda Amaze 2016-2021 Special Edition 1199 cc, Petrol | ₹7.00 Lac | ₹ 13663 | ₹ 3416 | ₹ 3218 | |
Honda Amaze 2016-2021 E Diesel BSIV 1498 cc, Diesel | ₹7.05 Lac | ₹ 13936 | ₹ 3416 | ₹ 5921 | |
Honda Amaze 2016-2021 S Option CVT i-VTEC 1199 cc, Petrol | ₹7.31 Lac | ₹ 13550 | ₹ 3416 | ₹ 1960 | |
Honda Amaze 2016-2021 V Petrol BSIV 1199 cc, Petrol | ₹7.33 Lac | ₹ 13871 | ₹ 3416 | ₹ 2395 | |
Honda Amaze 2016-2021 S Option i-DTEC 1498 cc, Diesel | ₹7.41 Lac | ₹ 14047 | ₹ 3416 | ₹ 3506 | |
Honda Amaze 2016-2021 V Petrol 1199 cc, Petrol | ₹7.45 Lac | ₹ 13871 | ₹ 3416 | ₹ 2395 | |
Honda Amaze 2016-2021 S CVT i-VTEC 1199 cc, Petrol | ₹7.50 Lac | ₹ 13904 | ₹ 3416 | ₹ 2199 | |
Honda Amaze 2016-2021 E Diesel 1498 cc, Diesel | ₹7.56 Lac | ₹ 13936 | ₹ 3416 | ₹ 5921 | |
Honda Amaze 2016-2021 S CVT Petrol BSIV 1199 cc, Petrol | ₹7.63 Lac | ₹ 13904 | ₹ 3416 | ₹ 2199 | |
Honda Amaze 2016-2021 VX i-VTEC 1198 cc, Petrol | ₹7.68 Lac | ₹ 14079 | ₹ 3416 | ₹ 2552 | |
Honda Amaze 2016-2021 S i-DTEC 1498 cc, Diesel | ₹7.71 Lac | ₹ 14174 | ₹ 3416 | ₹ 3056 | |
Honda Amaze 2016-2021 S CVT Petrol 1199 cc, Petrol | ₹7.72 Lac | ₹ 13904 | ₹ 3416 | ₹ 2199 | |
Honda Amaze 2016-2021 i-DTEC Privilege Edition 1498 cc, Diesel | ₹7.74 Lac | ₹ 14055 | ₹ 3416 | ₹ 3612 | |
Honda Amaze 2016-2021 VX Petrol BSIV 1199 cc, Petrol | ₹7.81 Lac | ₹ 14079 | ₹ 3416 | ₹ 2552 | |
Honda Amaze 2016-2021 S Diesel BSIV 1498 cc, Diesel | ₹7.85 Lac | ₹ 14174 | ₹ 3416 | ₹ 3056 | |
Honda Amaze 2016-2021 Special Edition CVT 1199 cc, Petrol | ₹7.90 Lac | ₹ 14053 | ₹ 3416 | ₹ 3631 | |
Honda Amaze 2016-2021 VX Petrol 1199 cc, Petrol | ₹7.93 Lac | ₹ 14079 | ₹ 3416 | ₹ 2552 | |
Honda Amaze 2016-2021 SX i DTEC 1498 cc, Diesel | ₹7.93 Lac | ₹ 14219 | ₹ 3416 | ₹ 3171 | |
Honda Amaze 2016-2021 Exclusive Petrol BSIV 1199 cc, Petrol | ₹7.94 Lac | ₹ 14069 | ₹ 3416 | ₹ 2578 | |
Honda Amaze 2016-2021 Ace Edition Petrol BSIV 1199 cc, Petrol | ₹7.94 Lac | ₹ 14069 | ₹ 3416 | ₹ 2578 | |
Honda Amaze 2016-2021 Exclusive Edition Petrol 1199 cc, Petrol | ₹7.96 Lac | ₹ 13663 | ₹ 3416 | ₹ 4494 | |
Honda Amaze 2016-2021 S Diesel 1498 cc, Diesel | ₹8.12 Lac | ₹ 14174 | ₹ 3416 | ₹ 3056 | |
Honda Amaze 2016-2021 V CVT Petrol BSIV 1199 cc, Petrol | ₹8.23 Lac | ₹ 14195 | ₹ 3416 | ₹ 2395 | |
Honda Amaze 2016-2021 Special Edition Diesel 1498 cc, Diesel | ₹8.30 Lac | ₹ 14225 | ₹ 3416 | ₹ 3814 | |
Honda Amaze 2016-2021 VX CVT i-VTEC 1199 cc, Petrol | ₹8.31 Lac | ₹ 14438 | ₹ 3416 | ₹ 2823 | |
Honda Amaze 2016-2021 V CVT Petrol 1199 cc, Petrol | ₹8.35 Lac | ₹ 14195 | ₹ 3416 | ₹ 2395 | |
Honda Amaze 2016-2021 V Diesel BSIV 1498 cc, Diesel | ₹8.45 Lac | ₹ 14432 | ₹ 3416 | ₹ 3814 | |
Honda Amaze 2016-2021 VX CVT Petrol BSIV 1199 cc, Petrol | ₹8.64 Lac | ₹ 14438 | ₹ 3416 | ₹ 2823 | |
Honda Amaze 2016-2021 S CVT Diesel BSIV 1498 cc, Diesel | ₹8.65 Lac | ₹ 14519 | ₹ 3416 | ₹ 3906 | |
Honda Amaze 2016-2021 V Diesel 1498 cc, Diesel | ₹8.75 Lac | ₹ 14432 | ₹ 843 | ₹ 3814 | |
Honda Amaze 2016-2021 VX CVT Petrol 1199 cc, Petrol | ₹8.76 Lac | ₹ 14438 | ₹ 3416 | ₹ 2823 | |
Honda Amaze 2016-2021 Ace Edition CVT Petrol BSIV 1199 cc, Petrol | ₹8.77 Lac | ₹ 14429 | ₹ 3416 | ₹ 2867 | |
Honda Amaze 2016-2021 VX i DTEC 1498 cc, Diesel | ₹8.79 Lac | ₹ 14640 | ₹ 3416 | ₹ 4035 | |
Honda Amaze 2016-2021 Exclusive Edition CVT Petrol 1199 cc, Petrol | ₹8.79 Lac | ₹ 14438 | ₹ 3416 | ₹ 2578 | |
Honda Amaze 2016-2021 S CVT Diesel 1498 cc, Diesel | ₹8.92 Lac | ₹ 14519 | ₹ 3416 | ₹ 3906 | |
Honda Amaze 2016-2021 VX Diesel BSIV 1498 cc, Diesel | ₹8.93 Lac | ₹ 14640 | ₹ 3416 | ₹ 4035 | |
Honda Amaze 2016-2021 Exclusive Diesel BSIV 1498 cc, Diesel | ₹9.06 Lac | ₹ 14553 | ₹ 3416 | ₹ 7030 | |
Honda Amaze 2016-2021 Ace Edition Diesel BSIV 1498 cc, Diesel | ₹9.06 Lac | ₹ 14555 | ₹ 3416 | ₹ 7033 | |
Honda Amaze 2016-2021 Special Edition CVT Diesel 1498 cc, Diesel | ₹9.10 Lac | ₹ 14571 | ₹ 3416 | ₹ 4181 | |
Honda Amaze 2016-2021 VX Diesel 1498 cc, Diesel | ₹9.23 Lac | ₹ 14640 | ₹ 3416 | ₹ 4035 | |
Honda Amaze 2016-2021 V CVT Diesel BSIV 1498 cc, Diesel | ₹9.25 Lac | ₹ 14778 | ₹ 3416 | ₹ 4181 | |
Honda Amaze 2016-2021 Exclusive Edition Diesel 1498 cc, Diesel | ₹9.26 Lac | ₹ 14553 | ₹ 3416 | ₹ 7030 | |
Honda Amaze 2016-2021 V CVT Diesel 1498 cc, Diesel | ₹9.55 Lac | ₹ 14778 | ₹ 3416 | ₹ 4181 | |
Honda Amaze 2016-2021 VX CVT Diesel BSIV 1498 cc, Diesel | ₹9.66 Lac | ₹ 14956 | ₹ 3416 | ₹ 4035 | |
Honda Amaze 2016-2021 Ace Edition CVT Diesel BSIV 1498 cc, Diesel | ₹9.79 Lac | ₹ 14870 | ₹ 3416 | ₹ 7600 | |
Honda Amaze 2016-2021 VX CVT Diesel 1498 cc, Diesel | ₹9.96 Lac | ₹ 14956 | ₹ 3416 | ₹ 4035 | |
Honda Amaze 2016-2021 Exclusive Edition CVT Diesel 1498 cc, Diesel | ₹9.99 Lac | ₹ 14956 | ₹ 3416 | ₹ 7753 |
Calculate Your Honda Amaze 2016 2021 Insurance Price
Select your car brand
- Maruti
- Hyundai
- Honda
- Toyota
- Mahindra
Which city is your car registered in?
- Ahmedabad
- Bangalore
- Chandigarh
- Chennai
When did you buy your car?
Honda Amaze 2016-2021 Key Specifications
Price ₹5.41 Lakhs onwards | |
Mileage 17.8 to 27.4 kmpl | |
Transmission Automatic, Manual | |
Engine 1198 cc | |
Fuel Type Diesel, Petrol | |
Seating Capacity 5 Seater | |
Power 78.9 BHP | |
Torque 109 NM |
Add-ons For Your Honda Amaze 2016 2021 Car Insurance
Find Right Car Insurance Quotes by Cars Body Type
Calculate your Car IDV
Partner Car Insurance Companies
Explore Car Insurance
Honda Amaze 2016-2021 Car Insurance User Reviews
20 ReviewsCar Insurance For Popular Honda Cars
Honda Amaze 2016 2021 FAQ's
- 1
Which insurer has the best claim settlement ratio for Honda Amaze 2016 2021 cars
Bharti AXA General Insurance, Acko General Insurance, and ICICI Lombard General Insurance are among the car insurers with great claim settlement ratio for Honda Amaze 2016 2021 cars.
- 2
From where can I purchase insurance for my Honda Amaze 2016 2021 car
You can compare car insurance policies offered by all the top-rated insurers in India for Honda Amaze 2016 2021 at InsuranceDekho and choose the plan which best suits your needs. With InsuranceDekho, you can purchase an insurance policy in just 5 minutes
- 3
Which are the insurance add-ons for Honda Amaze 2016 2021 cars
The most opted insurance add-ons with Honda Amaze 2016 2021 cars include RSA (Road Side Assistance) cover, zero depreciation add-on, NCB (No Claim Bonus) cover and engine cover among others.
- 4
What all documents do I need to get my Honda Amaze 2016 2021 car insurance renewed?
You can get your Honda Amaze 2016 2021 car insurance policy renewed paperlessly with InsuranceDekho. You just need to have the following details with you:
1 Previous Year Policy Number
2 Previous Year Policy Expiry Date
3 Vehicle Registration Number